Karşılaştırmaya dön
Halkbank
Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye odaklanan bir devlet bankası.
Güncel Kurlar
Temel döviz çiftleri için alış ve satış kurları
| Çift | Alış Kuru | Satış Kuru | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| USD / TRY | 43.7141 | 44.0751 | 0.3610 | 4 dakika önce |
| EUR / TRY | 51.7137 | 51.9314 | 0.2177 | 25 dakika önce |
| GBP / TRY | 59.2517 | 59.5841 | 0.3324 | 5 dakika önce |
| JPY / TRY | 0.2804 | 0.2820 | 0.0016 | 25 dakika önce |
| CHF / TRY | 56.6559 | 56.7844 | 0.1285 | 6 dakika önce |
| AUD / TRY | 31.0924 | 31.0806 | 0.0118 | 5 dakika önce |
| CAD / TRY | 32.0364 | 32.3019 | 0.2655 | 15 dakika önce |
| CNY / TRY | 6.3721 | 6.4775 | 0.1054 | 17 dakika önce |
Hızlı Hesaplama
Gösterilen kurlar bilgilendirme amacıyla olup bankadaki gerçek kurlardan farklılık gösterebilir. İşlem öncesinde bankanızla kuru teyit ediniz. Menkul, Halkbank ile bağlantılı değildir.