Karşılaştırmaya dön
ING Türkiye
ING Grubu'nun Türkiye kolu, dijital bankacılık yeniliğinde tanınan uluslararası banka.
Güncel Kurlar
Temel döviz çiftleri için alış ve satış kurları
| Çift | Alış Kuru | Satış Kuru | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| USD / TRY | 43.9382 | 44.0530 | 0.1148 | 25 dakika önce |
| EUR / TRY | 51.5199 | 51.8984 | 0.3785 | 6 dakika önce |
| GBP / TRY | 59.2686 | 59.6185 | 0.3499 | 13 dakika önce |
| JPY / TRY | 0.2803 | 0.2819 | 0.0016 | 18 dakika önce |
| CHF / TRY | 56.6871 | 56.8786 | 0.1915 | 4 dakika önce |
| AUD / TRY | 31.0881 | 31.1640 | 0.0759 | 27 dakika önce |
| CAD / TRY | 31.8709 | 32.1204 | 0.2495 | 9 dakika önce |
| CNY / TRY | 6.4127 | 6.4647 | 0.0520 | 8 dakika önce |
Hızlı Hesaplama
Gösterilen kurlar bilgilendirme amacıyla olup bankadaki gerçek kurlardan farklılık gösterebilir. İşlem öncesinde bankanızla kuru teyit ediniz. Menkul, ING Türkiye ile bağlantılı değildir.