Karşılaştırmaya dön
ING Türkiye
ING Grubu'nun Türkiye kolu, dijital bankacılık yeniliğinde tanınan uluslararası banka.
Güncel Kurlar
Temel döviz çiftleri için alış ve satış kurları
| Çift | Alış Kuru | Satış Kuru | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| USD / TRY | 43.9379 | 44.1372 | 0.1993 | 18 dakika önce |
| EUR / TRY | 51.5934 | 52.1143 | 0.5209 | 28 dakika önce |
| GBP / TRY | 59.0818 | 59.5968 | 0.5150 | 9 dakika önce |
| JPY / TRY | 0.2811 | 0.2829 | 0.0018 | 16 dakika önce |
| CHF / TRY | 56.5233 | 56.7929 | 0.2696 | 24 dakika önce |
| AUD / TRY | 30.9804 | 31.0485 | 0.0681 | 12 dakika önce |
| CAD / TRY | 31.9512 | 32.0948 | 0.1436 | 14 dakika önce |
| CNY / TRY | 6.4012 | 6.4119 | 0.0107 | 8 dakika önce |
Hızlı Hesaplama
Gösterilen kurlar bilgilendirme amacıyla olup bankadaki gerçek kurlardan farklılık gösterebilir. İşlem öncesinde bankanızla kuru teyit ediniz. Menkul, ING Türkiye ile bağlantılı değildir.