Karşılaştırmaya dön
İş Bankası
1924'te kurulan Türkiye'nin ilk ulusal bankası ve en güvenilir finans kuruluşlarından biri.
Güncel Kurlar
Temel döviz çiftleri için alış ve satış kurları
| Çift | Alış Kuru | Satış Kuru | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| USD / TRY | 43.7948 | 44.0882 | 0.2934 | 24 dakika önce |
| EUR / TRY | 51.5149 | 51.7394 | 0.2245 | 27 dakika önce |
| GBP / TRY | 59.2240 | 59.4669 | 0.2429 | 2 dakika önce |
| JPY / TRY | 0.2818 | 0.2821 | 0.0003 | 17 dakika önce |
| CHF / TRY | 56.7788 | 57.0676 | 0.2888 | 5 dakika önce |
| AUD / TRY | 30.8914 | 31.1104 | 0.2190 | 10 dakika önce |
| CAD / TRY | 31.9513 | 32.0710 | 0.1197 | 16 dakika önce |
| CNY / TRY | 6.3681 | 6.4657 | 0.0976 | 13 dakika önce |
Hızlı Hesaplama
Gösterilen kurlar bilgilendirme amacıyla olup bankadaki gerçek kurlardan farklılık gösterebilir. İşlem öncesinde bankanızla kuru teyit ediniz. Menkul, İş Bankası ile bağlantılı değildir.