Karşılaştırmaya dön
İş Bankası
1924'te kurulan Türkiye'nin ilk ulusal bankası ve en güvenilir finans kuruluşlarından biri.
Güncel Kurlar
Temel döviz çiftleri için alış ve satış kurları
| Çift | Alış Kuru | Satış Kuru | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| USD / TRY | 43.6880 | 43.9688 | 0.2808 | 26 dakika önce |
| EUR / TRY | 51.6095 | 52.0496 | 0.4401 | 26 dakika önce |
| GBP / TRY | 59.1987 | 59.7259 | 0.5272 | 26 dakika önce |
| JPY / TRY | 0.2820 | 0.2818 | 0.0002 | 11 dakika önce |
| CHF / TRY | 56.5245 | 56.7755 | 0.2510 | bir dakikadan az önce |
| AUD / TRY | 30.9322 | 31.0591 | 0.1269 | 16 dakika önce |
| CAD / TRY | 31.8858 | 32.1149 | 0.2291 | 16 dakika önce |
| CNY / TRY | 6.3932 | 6.4737 | 0.0805 | 20 dakika önce |
Hızlı Hesaplama
Gösterilen kurlar bilgilendirme amacıyla olup bankadaki gerçek kurlardan farklılık gösterebilir. İşlem öncesinde bankanızla kuru teyit ediniz. Menkul, İş Bankası ile bağlantılı değildir.