Karşılaştırmaya dön
Yapı Kredi
Türkiye'nin ilk özel bankası, bireysel ve kurumsal bankacılıkta yenilikçi çözümler sunuyor.
Güncel Kurlar
Temel döviz çiftleri için alış ve satış kurları
| Çift | Alış Kuru | Satış Kuru | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| USD / TRY | 43.9459 | 44.1346 | 0.1887 | 17 dakika önce |
| EUR / TRY | 51.8355 | 51.7458 | 0.0897 | 3 dakika önce |
| GBP / TRY | 59.0561 | 59.3428 | 0.2867 | 19 dakika önce |
| JPY / TRY | 0.2816 | 0.2835 | 0.0019 | 16 dakika önce |
| CHF / TRY | 56.6929 | 56.8295 | 0.1366 | 29 dakika önce |
| AUD / TRY | 30.8044 | 31.2866 | 0.4822 | 29 dakika önce |
| CAD / TRY | 31.9711 | 32.1311 | 0.1600 | 15 dakika önce |
| CNY / TRY | 6.3414 | 6.4501 | 0.1087 | 25 dakika önce |
Hızlı Hesaplama
Gösterilen kurlar bilgilendirme amacıyla olup bankadaki gerçek kurlardan farklılık gösterebilir. İşlem öncesinde bankanızla kuru teyit ediniz. Menkul, Yapı Kredi ile bağlantılı değildir.